STATYSTYKI
wyświetleń: 3714
Treść
LICZBA MIESZKAŃCÓW SŁOPNIC W LATACH 1998-2023
ROK | LICZBA |
1998 | 5571 |
1999 | 5643 |
2000 | 5724 |
2001 | 5802 |
2002 | 5875 |
2003 | 5925 |
2004 | 6009 |
2005 | 6065 |
2006 | 6099 |
2007 | 6158 |
2008 | 6198 |
2009 | 6237 |
2010 |
6290
|
2011 | 6350 |
2012 | 6410 |
2013 | 6475 |
2014 | 6557 |
2015 | 6572 |
2016 | 6656 |
2017 | 6729 |
2018 | 6755 |
2019 | 6814 |
2020 | 6884 |
2021 | 6923 |
2022 | 7004 |
2023 | 7085 |
Źródło: Dane Ewidencja Ludności w Słopnicach